Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có tổng cộng 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, bao gồm 23 tỉnh, 5 khu tự trị, 4 thành phố trực thuộc Trung ương và 2 đặc khu hành chính. Theo truyền thống và thông lệ, mỗi khu vực hành chính cấp tỉnh đều có một tên viết tắt.
STT | 省级行政区
Khu vực hành chính cấp tỉnh
|
简称
Tên viết tắt |
行政中心
Trung tâm hành chính |
Phiên âm | Tiếng Việt Nam |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 京 | 北京 | Běijīng Shì | Bắc Kinh |
2 | 天津市 | 津 | 天津 | Tiānjīn Shì | Thiên Tân |
3 | 河北省 | 冀 | 石家庄 | Héběi Shěng – Shíjiāzhuāng | Tỉnh Hà Bắc – Thạch Giá Trang |
4 | 山西省 | 晋 | 太原 | Shānxī Shěng – Tàiyuán | Tỉnh Sơn Tây – Thái Nguyên |
5 | 内蒙古自治区 | 内蒙古 | 呼和浩特 | Nèiměnggǔ Zìzhìqū – Hūhéhàotè | Tỉnh Nội Mông Cổ – Hô Hòa Hạo Đặc |
6 | 辽宁省 | 辽 | 沈阳 | Liáoníng Shěng – Shěnyáng | Tỉnh Liêu Ninh – Thẩm Dương |
7 | 吉林省 | 吉 | 长春 | Jílín Shěng – Chángchūn | Tỉnh Cát Lâm – Trường Xuân |
8 | 黑龙江省 | 黑 | 哈尔滨 | Hēilóngjiāng Shěng – Hā’ěrbīn | Tỉnh Hắc Long Giang – Hà Er Bīn |
9 | 上海市 | 沪 | 上海 | Shànghǎi Shì | Thượng Hải |
10 | 江苏省 | 苏 | 南京 | Jiāngsū Shěng – Nánjīng | Tỉnh Giang Tô – Nam Kinh |
11 | 浙江省 | 浙 | 杭州 | Zhèjiāng Shěng – Hángzhōu | Tỉnh Chiết Giang – Hàng Châu |
12 | 安徽省 | 皖 | 合肥 | Ānhuī Shěng – Héféi | Tỉnh An Huy – Hà Phí |
13 | 福建省 | 闽 | 福州 | Fújiàn Shěng – Fúzhōu | Tỉnh Phúc Kiến – Phúc Châu |
14 | 江西省 | 赣 | 南昌 | Jiāngxī Shěng – Nánchāng | Tỉnh Giang Tây – Nam Xương |
15 | 山东省 | 鲁 | 济南 | Shāndōng Shěng – Jǐnán | Tỉnh Sơn Đông – Tế Nam |
16 | 河南省 | 豫 | 郑州 | Hénán Shěng – Zhèngzhōu | Tỉnh Hà Nam – Trịnh Châu |
17 | 湖北省 | 鄂 | 武汉 | Húběi Shěng – Wǔhàn | Tỉnh Hồ Bắc – Vũ Hán |
18 | 湖南省 | 湘 | 长沙 | Húnán Shěng – Chángshā | Tỉnh Hồ Nam – Trường Sa |
19 | 广东省 | 粤 | 广州 | Guǎngdōng Shěng – Guǎngzhōu | Tỉnh Quảng Đông – Quảng Châu |
20 | 广西壮族自治区 | 桂 | 南宁 | Guǎngxī Zhuàngzú Zìzhìqū – Nánníng | Tỉnh Quảng Tây – Nam Ninh |
21 | 海南省 | 琼 | 海口 | Hǎinán Shěng – Hǎikǒu | Tỉnh Hải Nam – Hải Khẩu |
22 | 重庆市 | 渝 | 重庆 | Chóngqìng Shì | Trùng Khánh |
23 | 四川省 | 川 / 蜀 | 成都 | Sìchuān Shěng – Chéngdū | Tỉnh Tứ Xuyên – Thành Đô |
24 | 贵州省 | 黔 / 贵 | 贵阳 | Guìzhōu Shěng – Guìyáng | Tỉnh Quý Châu – Quý Dương |
25 | 云南省 | 滇 / 云 | 昆明 | Yúnnán Shěng – Kūnmíng | Tỉnh Vân Nam – Côn Minh |
26 | 西藏自治区 | 藏 | 拉萨 | Xīzàng Zìzhìqū – Lāsà | Tỉnh Tây Tạng – La Sát |
27 | 陕西省 | 陕 / 秦 | 西安 | Shǎnxī Shěng – Xī’ān | Tỉnh Thiểm Tây – Tây An |
28 | 甘肃省 | 甘 / 陇 | 兰州 | Gānsù Shěng – Lánzhōu | Tỉnh Cam Túc – Lan Châu |
29 | 青海省 | 青 | 西宁 | Qīnghǎi Shěng – Xīníng | Tỉnh Thanh Hải – Tây Ninh |
30 | 宁夏回族自治区 | 宁 | 银川 | Níngxià Huízú Zìzhìqū – Yínchuān | Tỉnh Ninh Hạ – Ngân Xuyên |
31 | 新疆维吾尔自治区 | 新 | 乌鲁木齐 | Xīnjiāng Wéiwú’ěr Zìzhìqū – Wūlǔmùqí | Tỉnh Tân Cương – urumqi |
32 | 香港特别行政区 | 港 | 香港 | Xiānggǎng Tèbié Xíngzhèngqū – Xiānggǎng | Khu Vực Tự Trị Đặc Biệt Hồng Kông – Hồng Kông |
33 | 澳门特别行政区 | 澳 | 澳门 | Àomén Tèbié Xíngzhèngqū – Àomén | Khu Vực Tự Trị Đặc Biệt Ma Cao – Ma Cao |
34 | 台湾省 | 台 | 台北 | Táiwān Shěng – Táiběi | Tỉnh Đài Loan – Đài Bắc |
Tiếng Trung Thảo Điệp – Đồng Kỵ – Từ Sơn – Bắc Ninh
ĐT: 0986 434588